Förde GC – Ergebnisse
Datum | 31.07 | 07.08 | 21.08 | 28.08 |
---|---|---|---|---|
Nettosieger | 1. J. Lassen 24 P. 2. I. Kronisch 20 P. 3. R. Hampel 20 P. | 1. D. Sievertsen 21 P. 2. K. Theuer 20 P. 3. K. d´Aubert 17 P. | 1. U. Flohr-Bolzani 22 P. 2. I. Kronisch 21 P. 3. K. Theuer 21 P. | 1. C. Mildner 23 P. 2. E. Lagerpusch 17 P. 3. U. Flohr-Bolzani 15 P. |
Bruttosieger | A. Latz 12 P. | A. Schorfheide-Nissen 9 P. | K. d’ Aubert 9 P. | H. Steffens 11 P. |
Datum | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 02.10 |
Nettosieger | 1. L. Sievertsen 26 P. 2. E. Lagerpusch 21 P. 3. K. Sievertsen 21 P. | K. Theuer 21 P. 2. O. Rubin 20 P. 3. T. Reimer 20 P. | 1. E. Schröder 20 P. 2. W. Jürgensen 18 P. 3. M. Rohweder 18 P. | 1. B. Staackmann 19 P. 2. M. Rohweder 19 P. 3. C. Mildner 18 P. |
Bruttosieger | W. Börm 10 P. | L. Erichsen 16 P. | M. Lübke 13 P. | M. Lübke 11 P. |
Gesamtstand Club |
---|
1. K. Teuer, M. Lübke 6 P. 2. K. d’ Aubert, I. Ironisch, U. Flor-Bolzano, C. Mildner 4 P. |