Golf-Club Oberneuland – Ergebnisse
Datum | 05.06 | 19.06 | 03.07 | 17.07 |
---|---|---|---|---|
Nettosieger | 1.N. Lumma 29 P. 2. J. Abramowsky 25 P. 3. S. Lucas 24 P. | 1. A. Mund 22 P. 2. J. Zhao 22 P. 3. S. Heller 22 P. | 1. J. Abramowsky 19 P. 2. T. Lin 18 P. 3. S. Lucas 18 P. | 1. J.-S. Martin 24 P. 2. J. Zhao 20 P. 3. T. Vierow 20 P. |
Bruttosieger | H.-M. Mieling 15 P. | H.-M. Mieling 14 P. | H.-M. Mieling 12 P. | J. Bund 14 P. |
Datum | 21.08 | 25.09 | ||
Nettosieger | 1. N. Lumma 21 P. 2. T. Büttner 19 P. 3. V. Schmonsees 19 P. | 1. N. Köster 22 P. 2. M. Tröger 22 P. 3. W. Wilts 20 P. | ||
Bruttosieger | K.-J. Folkerts 12 P. | H.-M. Mieling 11 P. |
Gesamtstand Club |
---|
1. H.-M. Mieling 12 P. 2. N. Lumma 6 P. 3. J. Abramowsky 5 P. |