Golfclub Hatten – Ergebnisse
Datum | 06.06 | 24.06 | 22.07 | 05.08 |
---|---|---|---|---|
Nettosieger | 1. D. Eickmeyer 26 P. 2. G. Feith 21 P. 3. P. Schreiber 19 P. | 1. F. Prockl 25 P. 2. P. Schreiber 21 P. 3. A. Bödeker 21 P. | 1. P. Schulte 23 P. 2. F. Ross 23 P. 3. K. Meyer 22 P. | 1. D. Eickmeyer 23 P. 2. V. Petersen 21 P. 3. P. Schulte 20 P. |
Bruttosieger | S. Wegener 15 P. | L. Viet 19 P. | P. Fuchs 14 P. | K. Bödeker 13 P. |
Datum | 16.09 | 14.10 | ||
Nettosieger | 1. S. Bankus 22 P. 2. G. Prüllage 21 P. 3. M. Richter 20 P. | 1. J.-D. Denkmann 24 P. 2. B. Titgemeyer 19 P. 3. K. Bödeker 17 P. | ||
Bruttosieger | L. Viet 16 P. | N. Ahlborn 12 P. |
Gesamtstand Club |
---|
1. D. Eickmeyer, L. Viet 6 P. 2. P. Schulte, K. Bödeker 4 P. |