Golfclub Königshof Sittensen – Ergebnisse
Datum | 07.08 | 14.08 | 21.08 | 28.08 |
---|---|---|---|---|
Nettosieger | 1. Marten Reese 24 P. 2. R. Brunke 23 P. 3. Marco Reese 22 P. | 1. A. Hoppe 20 P. 2. P. Baumann 19 P. 3. M. Buschbeck 19 P. | 1. F. Görgeleit 19 P. 2. T. Klose 18 P. 3. E. Wenner-Harms 17 P. | 1. P. Baumann 22 P. 2. T. Klose 22 P. 3. A. Klose 21 P. |
Bruttosieger | S. Beuch 17 P. | W. Sohns 14 P. | D. Kaiser 12 P. | H. Sievers 16 P. |
Datum | 04.09 | 11.09 | 25.09 | 02.10 |
Nettosieger | 1. W. Holtermann 18 P. 2. F. Schulz 17 P. 3. A. Hoppe 16 P. | 1. U. Bhonsle 29 P. 2. F. Bronner 27 P. 3. W. Bottmann 24 P. | 1. F. Schulz 20 P. 2. H.-H. Haase 20 P. 3. C. Kaiser 18 P. | 1. R. Linke 19 P. 2. M. Schwiering 18 P. 3. L. Peschlow 18 P. |
Bruttosieger | J. Meyer 9 P. | J. Stahmer 15 P. | H. Sievers 16 P. | J. Stahmer 12 P. |
Gesamtstand Club |
---|
1. H. Sievers, J. Stahmer 6 P. 2. P. Baumann, F. Schulz 5 P. 3. T. Klose, A. Hoppe 4 P. |