Green Eagle Golf Courses – Ergebnisse
Datum | 30.06 | 21.07 | 03.08 | 18.08 |
---|---|---|---|---|
Nettosieger | 1.N. Löwe 25 P. 2. S. Jüttner 21 P. 3. H. Beecken 20 P. | 1. D. Jost 23 P. 2. L. Quandel 23 P. 3. D. Kasten 23 P. | 1. M. Thomsen 22 P. 2. E. Hagemann 20 P. 3.J. Laußat 20 P. | 1. C. Meyer 24 P. 2. R. Vasovic 22 P. 3. M. Langhoff 22 P. |
Bruttosieger | P. Folkert 13 P. | T. Schmidt 13 P. | P. Folkert 14 P. | N. Jähncke 17 P. |
Datum | 22.09 | 29.09 | ||
Nettosieger | 1. K. Hillebrandt 25 P. 2. C. Laber 23 P. 3. J. Vellguth 22 P. | 1. K. Strate 26 P. 2. F.-O. Niehus 22 P. 3. F. Meier 21 P. | ||
Bruttosieger | M. Schmidt 15 P. | M. Sabourin 16 P. |
Gesamtstand Club |
---|
1. P. Folkert 6 P. 2. M. Thomsen, T. Schmidt, D. Jost, N. Löwe, N. Jähncke, C. Meyer, M. Schmidt, K. Hillebrandt, M. Sabourin, K. Strate 3 P. |