Open County – Ergebnisse
Datum | 13.06 | 18.07 | 22.08 | 12.09 |
---|---|---|---|---|
Nettosieger | 1. N. Kösling 21 P. 2. N. Hansen 20 P. 3. J. Ruwolt 20 P. | 1. C. Väterlein 26 P. 2. B. Harms 26 P. 3. C. Harms 23 P. | 1. J.v. Ungern-Sternberg 20 P. 2. U. Florian 19 P. 3. N. Seebode 18 P. | 1. U. Kösling 19 P. 2. M. Neumann 18 P. 3. G. Freier 17 P. |
Bruttosieger | N. Hansen 11 P. | N. Väterlein 12 P. | A.-C. v. Ungern-Sternberg 8 P. | G. Freier 14 P. |
Datum | 26.09 | 17.10 | ||
Nettosieger | 1. M. Thieme 22 P. 2. P. Stoffers 20 P. 3. N. Seebode 15 P. | 1. R. Stadlbauer 20 P. 2. M. Rondi 20 P. 3. G. Heesen 19 P. | ||
Bruttosieger | G. Freier 12 P. | H.O. Beck 14 P. |
Gesamtstand Club |
---|
1. G. Freier 7 P. 2. N. Hansen 5 P. |