WEST GOLF – Ergebnisse
Datum | 06.06 | 28.06 | 04.07 | 12.07 |
---|---|---|---|---|
Nettosieger | 1. D. Mels 22 P. 2. S. Ferrari 20 P. 3. M. Söntgerath 20 P. | 1. K. Röhrig 23 P. 2. F. Bischzur 23 P. 3. T. Treudt 22 P. | 1. N. Hahnkamm 23 P. 2. T. Treudt 21 P. 3. S. Ferrari 21 P. | 1. T. Burchert 22 P. 2. T. Treudt 22 P. 3. H. Hellmich 21 P. |
Bruttosieger | M. Paasch 14 P. | M. Dieluweit 13 P. | H. Aigner 16 P. | H. Aigner 16 P. |
Datum | 09.08 | 19.09 | 10.10 | 25.10 |
Nettosieger | 1. D. Huber 28 P. 2. P. Koppen 26 P. 3. A. Merz 23 P. | 1. D. Schmidt 21 P. 2. P.T. Ng 20 P. 3. U. Wichering 19 P. | 1. A. Kremer 22 P. 2. C. Delitz 22 P. 3. Y. H. Kirchartz 19 P. | 1. T. Exner 21 P. 2. M. Klein 20 P. 3. U. Wichering 20 P. |
Bruttosieger | J. Mihrmeister 16 P. | T. Gramespacher 15 P. | L. Hermes 16 P. | T. Steinbach 18 P. |
Gesamtstand Club |
---|
1. H. Aigner 6 P. 2. T. Treudt 5 P. |